Considering price fluctuations, this price is only for reference. Please send RFQ to info@aceera.net to get the best price, thank you.
Manufacturer | NXP Semiconductors |
---|---|
Series | - |
Package | - |
Standard Package | 1 |
Product Status | Active |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
Resistor - Base (R1) | 2.2 kOhms |
Resistor - Emitter Base (R2) | 2.2 kOhms |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 20mA | 5V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA | 10mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
Power - Max | 200 mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-70 | SOT-323 |
Supplier Device Package | SOT-323 |
RoHS Status | |
---|---|
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | |
ECCN | |
HTSUS | 0000.00.0000 |