Considering price fluctuations, this price is only for reference. Please send RFQ to info@aceera.net to get the best price, thank you.
Manufacturer | NXP USA Inc. |
---|---|
Series | - |
Package | - |
Standard Package | 1 |
Product Status | Active |
Configuration | 1 Pair Common Anode |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 2.4 V |
Tolerance | ±2% |
Power - Max | 300 mW |
Impedance (Max) (Zzt) | 100 Ohms |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 1 V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
Operating Temperature | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3 | SC-59 | SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23 |
RoHS Status | |
---|---|
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |